| Platz | Beteiligte | Datum | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 20. Okt 2026, 08:58:17 | 8.795.000 |
| 2 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 19. Okt 2026, 19:24:29 | 8.795.000 |
| 3 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 09. Okt 2026, 01:46:35 | 3.100.000 |
| 4 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 26. Okt 2026, 20:21:54 | 3.100.000 |
| 5 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 18. Okt 2026, 02:35:19 | 3.100.000 |
| 6 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 16. Okt 2026, 10:21:44 | 3.100.000 |
| 7 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 27. Okt 2026, 20:56:08 | 3.100.000 |
| 8 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 14. Okt 2026, 23:49:26 | 3.100.000 |
| 9 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 28. Okt 2026, 15:11:49 | 3.100.000 |
| 10 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 30. Okt 2026, 04:03:23 | 3.100.000 |
| 11 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 21. Okt 2026, 05:50:31 | 3.100.000 |
| 12 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 08. Nov 2026, 01:43:55 | 3.100.000 |
| 13 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 22. Okt 2026, 00:47:05 | 3.100.000 |
| 14 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 11. Okt 2026, 23:47:30 | 3.100.000 |
| 15 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 31. Okt 2026, 03:02:36 | 3.100.000 |
| 16 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 06. Nov 2026, 10:21:00 | 1.138.000 |
| 17 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 15. Okt 2026, 09:57:36 | 1.070.000 |
| 18 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 14. Okt 2026, 18:08:52 | 1.065.000 |
| 19 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 25. Okt 2026, 10:26:39 | 1.060.000 |
| 20 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 18. Okt 2026, 09:21:59 | 1.047.000 |
| 21 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 02. Nov 2026, 12:25:07 | 1.016.000 |
| 22 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 03. Nov 2026, 10:44:31 | 984.000 |
| 23 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 22. Okt 2026, 14:28:37 | 980.000 |
| 24 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 07. Nov 2026, 01:26:13 | 968.000 |
| 25 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 02. Nov 2026, 09:19:25 | 944.000 |
| 26 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 10. Okt 2026, 23:34:08 | 832.000 |
| 27 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 11. Okt 2026, 09:25:52 | 820.000 |
| 28 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 12. Okt 2026, 16:56:43 | 783.000 |
| 29 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 04. Nov 2026, 20:52:48 | 780.000 |
| 30 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 21. Okt 2026, 21:19:22 | 756.000 |
| 31 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 09. Okt 2026, 22:42:07 | 756.000 |
| 32 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 24. Okt 2026, 18:35:59 | 756.000 |
| 33 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 09. Okt 2026, 22:46:17 | 756.000 |
| 34 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 09. Okt 2026, 14:14:00 | 756.000 |
| 35 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 01. Nov 2026, 13:03:00 | 756.000 |
| 36 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 06. Nov 2026, 06:13:32 | 756.000 |
| 37 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 07. Nov 2026, 03:44:11 | 756.000 |
| 38 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 13. Okt 2026, 20:22:47 | 756.000 |
| 39 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 10. Okt 2026, 11:36:05 | 756.000 |
| 40 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 16. Okt 2026, 23:23:40 | 756.000 |
| 41 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 27. Okt 2026, 12:39:29 | 756.000 |
| 42 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 03. Nov 2026, 05:43:43 | 756.000 |
| 43 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 15. Okt 2026, 04:45:25 | 756.000 |
| 44 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 06. Sep 2026, 20:31:46 | 310.000 |
| 45 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 08. Okt 2026, 09:41:11 | 268.000 |
| 46 | Xaw3rius VS Space Pirates [NPC] | 09. Sep 2026, 12:35:40 | 266.000 |
| 47 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 04. Nov 2026, 02:21:44 | 248.000 |
| 48 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 05. Nov 2026, 08:45:18 | 240.000 |
| 49 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 01. Nov 2026, 23:12:01 | 236.000 |
| 50 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 05. Nov 2026, 00:32:17 | 232.000 |
| 51 | Spartacus19 VS Space Pirates [NPC] | 08. Nov 2026, 19:35:46 | 222.000 |
| 52 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 04. Nov 2026, 09:03:12 | 220.000 |
| 53 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 11. Okt 2026, 22:20:42 | 216.000 |
| 54 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 06. Okt 2026, 09:55:52 | 208.000 |
| 55 | Xaw3rius VS Space Pirates [NPC] | 15. Sep 2026, 10:50:06 | 191.000 |
| 56 | Xaw3rius VS Space Pirates [NPC] | 14. Sep 2026, 21:30:35 | 188.000 |
| 57 | Xaw3rius VS Space Pirates [NPC] | 06. Sep 2026, 12:10:36 | 176.000 |
| 58 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 01. Nov 2026, 14:20:16 | 176.000 |
| 59 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 18. Okt 2026, 19:12:47 | 176.000 |
| 60 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 04. Okt 2026, 00:13:11 | 176.000 |
| 61 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 01. Nov 2026, 02:02:26 | 176.000 |
| 62 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 15. Okt 2026, 19:46:37 | 176.000 |
| 63 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 07. Okt 2026, 05:25:43 | 176.000 |
| 64 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 30. Okt 2026, 06:55:18 | 176.000 |
| 65 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 28. Okt 2026, 19:29:28 | 176.000 |
| 66 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 25. Okt 2026, 22:16:35 | 176.000 |
| 67 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 19. Okt 2026, 11:50:50 | 176.000 |
| 68 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 12. Sep 2026, 09:08:55 | 176.000 |
| 69 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 02. Nov 2026, 18:34:37 | 176.000 |
| 70 | Xaw3rius VS Space Pirates [NPC] | 14. Sep 2026, 13:29:23 | 176.000 |
| 71 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 20. Okt 2026, 07:51:31 | 176.000 |
| 72 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 19. Okt 2026, 19:46:16 | 176.000 |
| 73 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 25. Okt 2026, 22:15:30 | 176.000 |
| 74 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 07. Okt 2026, 01:11:50 | 176.000 |
| 75 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 04. Nov 2026, 02:22:40 | 172.000 |
| 76 | Xaw3rius VS Space Pirates [NPC] | 11. Sep 2026, 12:25:38 | 168.000 |
| 77 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 05. Okt 2026, 18:01:15 | 165.000 |
| 78 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 04. Okt 2026, 00:21:21 | 165.000 |
| 79 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 06. Okt 2026, 23:35:42 | 164.000 |
| 80 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 07. Okt 2026, 19:27:36 | 164.000 |
| 81 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 07. Okt 2026, 12:06:50 | 164.000 |
| 82 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 09. Okt 2026, 07:12:51 | 164.000 |
| 83 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 13. Sep 2026, 17:06:31 | 164.000 |
| 84 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 10. Okt 2026, 14:22:38 | 164.000 |
| 85 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 12. Okt 2026, 09:23:54 | 164.000 |
| 86 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 05. Okt 2026, 20:32:17 | 164.000 |
| 87 | Thanos VS Space Pirates [NPC] | 08. Okt 2026, 16:14:53 | 164.000 |
| 88 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 13. Okt 2026, 00:24:19 | 164.000 |
| 89 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 07. Nov 2026, 21:13:04 | 164.000 |
| 90 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 23. Okt 2026, 10:12:32 | 164.000 |
| 91 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 30. Okt 2026, 18:33:00 | 164.000 |
| 92 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 23. Okt 2026, 17:11:19 | 164.000 |
| 93 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 24. Okt 2026, 02:51:08 | 164.000 |
| 94 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 24. Okt 2026, 21:46:58 | 164.000 |
| 95 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 26. Okt 2026, 07:42:13 | 164.000 |
| 96 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 27. Okt 2026, 00:46:04 | 164.000 |
| 97 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 27. Okt 2026, 21:34:13 | 164.000 |
| 98 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 29. Okt 2026, 07:17:58 | 164.000 |
| 99 | Nookn VS Space Pirates [NPC] | 29. Okt 2026, 18:11:40 | 164.000 |
| 100 | SU_Eric VS Space Pirates [NPC] | 31. Okt 2026, 15:53:38 | 164.000 |
Legende: -Gewinner--Verlierer-